Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 29, № 3 (2019) | Успешное применение миварных экспертных систем для MIPRA - решения задач планирования действий робототехнических комплексов в реальном времени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. О. Варламов, Д. В. Аладин | ||
"... called MIPRA (mivar-based intelligent planner of robot actions), which delivers a qualitative (by several ..." | ||
Том 26, № 4 (2016) | О ПЕРСПЕКТИВАХ СОЗДАНИЯ АВТОНОМНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РОБОТОВ НА ОСНОВЕ МИВАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. О. Варламов, В. М. Лазарев, Д. А. Чувиков, Джха Пунам | ||
"... The article is dedicated to the prospects for design of standalone smart robots based on MIVAR ..." | ||
Том 27, № 4 (2017) | МИВАРНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА КАЧЕСТВЕННОГО ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. О. Варламов | ||
"... understanding, image recognition, ACS and intelligent autonomous robots. Therefore it is the mivar approach ..." | ||
Том 28, № 1 (2018) | О МЕТРИКЕ АВТОНОМНОСТИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. О. Варламов | ||
"... of control systems. CFS is a more general concept, which includes also robots. There are several levels ..." | ||
Том 28, № 2 (2018) | О СОЗДАНИИ МИВАРНЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ «РАЗУМАТОРОВ» И ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. О. Варламов, Д. В. Аладин | ||
"... compliance with traffic rules on the basis of mivar technologies. Currently unmanned vehicle control ..." | ||
Том 28, № 4 (2018) | Интеллектуальная мобильная система наблюдения за средой в условиях помещений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ш. Абдурахманов, А. Ш. Абдурахманов, В. А. Федорова | ||
"... of autonomous movement methods for robots, a study of approaches for constructing distributed systems ..." | ||
Том 26, № 3 (2016) | СЛОЖНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ СВЧ РЭА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Груздов | ||
"... This article reviews some microwave complex functional blocks of Electronics, developed by OJSC ..." | ||
Том 26, № 4 (2016) | ОБНАРУЖЕНИЕ КОРОТКОЙ ПАЧКИ ПРИ АДАПТИВНОЙ МЕЖДУПЕРИОДНОЙ ОБРАБОТКЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Е. Чухломин, Н. А. Файзулин, И. Р. Москович | ||
Том 29, № 3 (2019) | Моделирование алгоритмов катастрофоустойчивости групп роботов на программно-аппаратной платформе «Эльбрус» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Бочаров | ||
"... the disaster tolerance as an ability of a group of robots to continue operations with partially lost efficiency ..." | ||
Том 27, № 2 (2017) | СИТУАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗНОРОДНЫХ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИХ ГРУППИРОВОК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Я. А. Ивакин, А. И. Опарин | ||
Том 27, № 3 (2017) | ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Быков, В. Ф. Ковальский, В. И. Зорин | ||
Том 28, № 1 (2018) | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛОВОЙ КООРДИНАТЫ ОБЪЕКТА В ПЛОСКОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Романова | ||
Том 28, № 3 (2018) | Способы реализации алгоритма «Кузнечик» на программируемых логических интегральных схемах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. И. Калистру, М. А. Бородин, А. С. Рыбкин, Р. А. Гладько | ||
"... Kuznyechik block cipher. Several methods for hardware implementation of linear transformation, which is used ..." | ||
Том 27, № 1 (2017) | БЕСКАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ИНТЕРВАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА ПЕРЕГОНЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Быков, В. Ф. Ковальский, В. И. Зорин | ||
Том 26, № 3 (2016) | КОМПЛЕКСНЫЙ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБНАРУЖЕНИЮ НАЗЕМНЫХ, НАДВОДНЫХ И ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. К. Пяткин, Е. С. Янакова | ||
"... be developed, that are able to detect people, vehicles and high-tech robots. The main advantage ..." | ||
Том 27, № 1 (2017) | ОЦЕНИВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ПАССИВНЫХ ПОМЕХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. И. Попов | ||
"... of inter-period correlation and Doppler shift of clutter phase. A block diagram is given of measurement ..." | ||
Том 29, № 4 (2019) | Метод планирования канальных ресурсов в бортовых сетях SpaceWire c технологией TDMA | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Л. Коробков | ||
"... and blocks when two or more devices are simultaneously trying to transmit data, occupying a limited channel ..." | ||
Том 29, № 2 (2019) | Идентификация структуры шумов микромеханических инерциальных преобразователей параметров движения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Лестев, М. В. Фёдоров, С. Д. Евстафьев | ||
"... of the tested SINS block was identified by the Allan variance method. The output signals of the transducers were ..." | ||
Том 26, № 4 (2016) | МЕТОД КЛАССИФИКАЦИИ СЛОЖНОСТРУКТУРИРУЕМЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ СТРУКТУР | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Филист, Р. А. Томакова, О. В. Шаталова, А. А. Кузьмин, К. Д. Али Кассим | ||
"... and demonstrated the structure of the strong classifier on neural networks of direct distribution referred to block ..." | ||
Том 28, № 3 (2018) | О структуре устройства для измерения остаточных напряжений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Ф. Врублевский, О. А. Короткий | ||
"... . The circuit of the proposed device consists of a block for setting the gap magnetic resistance, eddy-current ..." | ||
Том 30, № 2 (2020) | Применение метода асинхронного приема сигналов с прямым расширением спектра | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Егоров, Д. В. Гайворонский | ||
"... : the transmitter and receiver block diagram, sufficient to explain the proposed method; methods for compensating ..." | ||
1 - 21 из 21 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)