Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 27, № 1 (2017) | ОСОБЕННОСТИ КОРРЕЛЯЦИОННОГО ПРИЕМА ПАЧЕК СВЕРХКОРОТКИХ ИМПУЛЬСОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. С. Миронов, Д. Д. Сазонов | ||
"... ошибки при приеме последовательности от соотношения сигнал-шум при корреляционной обработке. ..." | ||
Том 30, № 2 (2020) | Применение метода асинхронного приема сигналов с прямым расширением спектра | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Егоров, Д. В. Гайворонский | ||
"... решения является асинхронный прием сигналов с прямым расширением спектра, позволяющим преобразовывать ..." | ||
Том 26, № 1 (2016) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРВАЛА КОГЕРЕНТНОГО НАКОПЛЕНИЯ ПАЧКИ ДЛИННЫХ РАДИОИМПУЛЬСОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЦЕЛИ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИЕЙ С АФАР НА ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ПРИБОРАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Чепкасов | ||
"... Рассмотрены математические модели сигналов, используемых в радиолокационных станциях (РЛС ..." | ||
Том 26, № 3 (2016) | КВАЗИОПТИМАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ОЦЕНИВАНИЯ КООРДИНАТНО- ИНФОРМАТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ MSK-СИГНАЛОВ ПАКЕТНЫХ РАДИОСЕТЕЙ С НЕИЗВЕСТНЫМ ЗАКОНОМ ПЕРВИЧНОЙ МОДУЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ЧИРПЛЕТ-АППРОКСИМАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. А. Волков | ||
"... -разнесенных пунктах приема разностно-дальномерной системы местоопределения. Путем имитационного моделирования ..." | ||
Том 28, № 2 (2018) | ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ПИЛОТ-СИГНАЛА L1OCP СИСТЕМЫ ГЛОНАСС | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Бахолдин, В. А. Добриков, Б. В. Титков | ||
"... когерентного накопления при необходимости приема спутниковых L1ОCp пилот-сигналов ГЛОНАСС с различной мощностью ..." | ||
Том 26, № 2 (2016) | ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЧАСТОТНЫХ СИНТЕЗАТОРОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. В. Барулин | ||
Том 27, № 3 (2017) | СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЗА СЧЕТ ИНВЕРСНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. М. Семченков, Е. А. Печенев | ||
"... сигналов с ограничением спектра зондирующего сигнала снизу. Представлены результаты математического ..." | ||
Том 30, № 2 (2020) | Экстремальные методы локализации источника шумового сигнала с помощью сети распределенных сенсоров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Г. Джавадов, Х. Г. Асадов, Р. В. Казымлы | ||
"... исследований является разработка экстремального метода локализации источника шумового сигнала. В основе ..." | ||
Том 26, № 1 (2016) | АЛГОРИТМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЕТАЛЕЙ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ДИСТАНЦИОННЫХ НАБЛЮДЕНИЯХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. М. Ибрагимов, В. Н. Лагуткин | ||
Том 26, № 3 (2016) | КОМПЛЕКСНЫЙ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБНАРУЖЕНИЮ НАЗЕМНЫХ, НАДВОДНЫХ И ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. К. Пяткин, Е. С. Янакова | ||
"... достоинством предложенного подхода является высокая эффективность, легкая масштабируемость, технологичность при ..." | ||
Том 27, № 1 (2017) | ДВУХШКАЛЬНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАДРАТУРНОГО УПЛОТНЕНИЯ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. П. Алешкин, В. С. Бахолдин | ||
"... , использующих фазоманипулированные сигналы с квадратурным уплотнением. Рассмотрена возможность его применения в ..." | ||
Том 29, № 2 (2019) | Идентификация структуры шумов микромеханических инерциальных преобразователей параметров движения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Лестев, М. В. Фёдоров, С. Д. Евстафьев | ||
"... влияние оказывает структура шумов выходных сигналов инерциальных датчиков параметров движения. По этой ..." | ||
Том 26, № 2 (2016) | ПРИМЕНЕНИЕ СИГНАЛОВ С КОДАМИ БАРКЕРА ДЛЯ ОПРОСА РАДИОМЕТОК НА ПАВ В СИСТЕМАХ РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Коренчук, В. Ф. Дмитриев | ||
"... применение корреляционной обработки при приеме сигнала-отклика радиометки, что позволяет повысить ..." | ||
Том 26, № 3 (2016) | ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ КОГЕРЕНТНЫХ СИГНАЛОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. И. Попов | ||
"... Рассмотрена система цифровой обработки когерентных сигналов на фоне пассивных помех, состоящая из ..." | ||
Том 30, № 3 (2020) | Алгоритмы цифровой обработки изображений в задачах визуальной навигации беспилотного воздушного судна | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Макаренко, Л. А. Винокуров | ||
"... ориентации. Для ускорения расчетов корреляционной функции также используется спектральное представление ..." | ||
Том 27, № 3 (2017) | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ КОМПЕНСАЦИИ ПАССИВНЫХ ПОМЕХ В РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЯХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. П. Муравский, М. А. Азерский | ||
"... В работе исследуются известные фильтры селекции движущихся целей при ограниченной временной ..." | ||
Том 26, № 4 (2016) | ПРОГРАММНЫЙ ПРИЕМ И ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ ИНДИЙСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Бахолдин, Д. А. Гаврилов, В. А. Добриков | ||
"... Представлены результаты эксперимента по приему сигналов индийской региональной навигационной ..." | ||
Том 27, № 2 (2017) | КОМПЕНСАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ИСКАЖЕНИЙ ИМПУЛЬСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОМЕТОК НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ В ШИРОКОМ ИНТЕРВАЛЕ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Коренчук, В. Ф. Дмитриев | ||
Том 30, № 2 (2020) | Использование алгоритмов обработки информации, учитывающих эффект вторичной модуляции радиолокационных сигналов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Братков, А. А. Сенцов, В. Б. Поляков | ||
"... на спектр отраженного радиолокационного сигнала. В условиях автономных действий истребителя задачи по ..." | ||
Том 26, № 1 (2016) | ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕИЗВЕСТНОГО ОБЪЕКТА НА МАЛОКОНТРАСТНОМ СНИМКЕ С ПОМОЩЬЮ АДАПТИВНОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО РОБАСТНОИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. К. Шигаев | ||
Том 26, № 1 (2016) | ТОЧНОЕ ЗАМКНУТОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛА И ОЦЕНИВАНИЯ ЕГО ПАРАМЕТРОВ ПРИ КУСОЧНО- ЛИНЕЙНОМ УРАВНЕНИИ НАБЛЮДЕНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Е. Колесса | ||
"... Рассматривается задача обнаружения сигнала и оценивания его параметров. Показывается, что в ..." | ||
Том 27, № 4 (2017) | ФУНКЦИОНАЛЬНО-МОДУЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ СЕМЕЙСТВА ДАТЧИКОВ ДЕФОРМАЦИИ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОНСТРУКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Шубарев, А. Е. Пушкарев, П. В. Киевский, Ф. В. Молев, А. Г. Сергушев, А. В. Яковлев | ||
"... , что модули преобразования сигналов и обработки данных являются общими и могут быть ..." | ||
Том 26, № 3 (2016) | АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ЧАСТОТНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИОНОСФЕРНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ МНОГОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ КВ-ДИАПАЗОНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Козлов, В. М. Коротун | ||
Том 30, № 3 (2020) | Математические модели характеристик своевременности реагирования на проникновение в охраняемую зону при блокировании информации в комплексах физической защиты | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Скрыль, С. А. Винокуров, Т. Б. Ходырев, А. В. Мазин, Д. А. Холод | ||
"... противодействия проникновению в охраняемые зоны при блокировании информации в такого рода охранных системах ..." | ||
1 - 24 из 24 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)